AC Milan
|
|
Tekme
|
|
13/05 | 15:00 | AC Milan | Novara |
|
|
|
|
06/05 | 20:45 | Inter Milano | AC Milan |
|
|
|
|
02/05 | 20:45 | AC Milan | Atalanta |
|
|
|
|
29/04 | 15:00 | Siena | AC Milan |
|
|
|
|
25/04 | 18:00 | AC Milan | Genoa |
|
|
|
|
22/04 | 15:00 | AC Milan | Bologna |
|
|
|
|
10/04 | 20:45 | Chievo | AC Milan |
|
|
|
|
07/04 | 15:00 | AC Milan | Fiorentina |
|
|
|
|
03/04 | 20:45 | Barcelona | AC Milan |
|
|
|
|
31/03 | 18:00 | Catania | AC Milan |
|
Klub
| Št: | Ime | Položaj |
| 1. | Marco Amelia | Vratar |
| 30. | Flavio Roma | Vratar |
| 32. | Christian Abbiati | Vratar |
| 5. | Philippe Mexes | Obrambni igralec |
| 13. | Alessandro Nesta | Obrambni igralec |
| 19. | Gianluca Zambrotta | Obrambni igralec |
| 25. | Daniele Bonera | Obrambni igralec |
| 33. | Thiago Silva | Obrambni igralec |
| 52. | Mattia De Sciglio | Obrambni igralec |
| 76. | Mario Yepes | Obrambni igralec |
| 93. | Ricardo Ferreira | Obrambni igralec |
| - | Krisztian Tamas | Obrambni igralec |
| 4. | Mark Van Bommel | Zvezni igralec |
| 8. | Gennaro Gattuso | Zvezni igralec |
| 10. | Clarence Seedorf | Zvezni igralec |
| 14. | Sulley Muntari | Zvezni igralec |
| 15. | Djamel Mesbah | Zvezni igralec |
| 16. | Mathieu Flamini | Zvezni igralec |
| 18. | Alberto Aquilani | Zvezni igralec |
| 20. | Ignazio Abate | Zvezni igralec |
| 22. | Antonio Nocerino | Zvezni igralec |
| Št: | Ime | Položaj |
| 23. | Massimo Ambrosini | Zvezni igralec |
| 27. | Kevin Prince Boateng | Zvezni igralec |
| 28. | Urby Emanuelson | Zvezni igralec |
| 34. | Bryan Cristante | Zvezni igralec |
| 37. | Alexander Merkel | Zvezni igralec |
| 54. | Simone Calvano | Zvezni igralec |
| 57. | Mattia Valoti | Zvezni igralec |
| 77. | Luca Antonini | Zvezni igralec |
| - | Rodney Strasser | Zvezni igralec |
| - | Pele | Zvezni igralec |
| 7. | Alexandre Pato | Napadalec |
| 9. | Filippo Inzaghi | Napadalec |
| 11. | Zlatan Ibrahimovic | Napadalec |
| 21. | Maxi Lopez | Napadalec |
| 56. | Simone Ganz | Napadalec |
| 70. | Robinho | Napadalec |
| 92. | Stephan El Shaarawy | Napadalec |
| 95. | Lucas Roggia | Napadalec |
| 99. | Antonio Cassano | Napadalec |
| - | Philipp Prosenik | Napadalec |
| - | Umunegbu Kingsley | Napadalec |
Komentarji - Soccerfame
Novice na to temo
Serie A: 2011/2012
| No | Klub | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | AC Milan | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio | ||
| 5. | Napoli | ||
| 6. | Inter Milano | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Parma FC | ||
| 9. | Bologna | ||
| 10. | Chievo | ||
| 11. | Catania | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Siena | ||
| 15. | Cagliari | ||
| 16. | Palermo | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |
AC Milan - Linki
|
» AC Milan - Uradna spletna stran
» AC Milan - Wikipedia » Your AC Milan website here |