Slovenija - 2. SNL
Predstoječe tekme
| Liga | Datum | Čas | Klubi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22/05 | 17:30 | Garmin Šenčur - Bela krajina | |||||||
|
|
22/05 | 17:30 | Krško - Šampion Celje | |||||||
|
|
22/05 | 17:30 | Roltek Dob - Zavrč | |||||||
|
|
22/05 | 17:30 | NK Krka - Dravinja Kostroj | |||||||
|
|
22/05 | 17:30 | Šmartno 1928 - Kalcer Radomlje | |||||||
|
|
25/05 | 16:00 | Šampion Celje - Šmartno 1928 | |||||||
|
|
25/05 | 16:00 | Kalcer Radomlje - Garmin Šenčur | |||||||
|
|
25/05 | 16:00 | Dravinja Kostroj - Krško | |||||||
|
|
25/05 | 16:00 | Bela krajina - Roltek Dob | |||||||
|
|
25/05 | 16:00 | Zavrč - NK Krka | |||||||
Uvrstitev
| Št: | Klubi | IT | Z | N | P | DG - PG | RG | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavrč | 25 | 19 | 4 | 2 | 68 : 23 | +45 | 61 |
| 2 | Roltek Dob | 25 | 16 | 3 | 6 | 55 : 27 | +28 | 51 |
| 3 | NK Krka | 25 | 15 | 5 | 5 | 62 : 23 | +39 | 50 |
| 4 | Šampion Celje | 25 | 10 | 2 | 13 | 31 : 44 | -13 | 32 |
| 5 | Krško | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 : 40 | -6 | 31 |
| 6 | Garmin Šenčur | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 : 42 | -8 | 31 |
| 7 | Kalcer Radomlje | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 : 41 | -5 | 30 |
| 8 | Šmartno 1928 | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 : 49 | -22 | 27 |
| 9 | Bela krajina | 25 | 6 | 4 | 15 | 20 : 47 | -27 | 22 |
| 10 | Dravinja Kostroj | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 : 63 | -31 | 17 |
|
|
Neposredno uvrščena moštva (1) |
|
|
Play-offi (2) |
|
|
Neposredno izpadli klubi (9,10) |
Rezultati
| Datum | Čas | Tekma | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 19/05 | 17:00 | Bela krajina - Šmartno 1928 | 1 : 2 |
| 18/05 | 17:00 | Kalcer Radomlje - Krško | 2 : 0 |
| 18/05 | 17:00 | Dravinja Kostroj - Šampion Celje | 2 : 3 |
| 18/05 | 16:00 | NK Krka - Roltek Dob | 3 : 2 |
| 17/05 | 20:00 | Zavrč - Garmin Šenčur | 1 : 0 |
| 12/05 | 17:00 | Šmartno 1928 - Zavrč | 2 : 7 |
| 12/05 | 17:00 | Krško - Bela krajina | 1 : 0 |
| 11/05 | 17:00 | Garmin Šenčur - NK Krka | 1 : 0 |
| 11/05 | 17:00 | Roltek Dob - Dravinja Kostroj | 2 : 1 |
| 11/05 | 17:00 | Šampion Celje - Kalcer Radomlje | 1 : 2 |